Όλες οι κριτικές όπλων που έχουμε δημοσιεύσει μέχρι σήμερα σε αλφαβητική σειρά ανά κατασκευαστή.
Κατασκευαστής | Μοντέλο | Διαμέτρημα | Κριτική |
---|---|---|---|
ADC | M5 Basic | 5.56×45mm NATO | σύνδεσμος |
Anschütz | Match 64 | .22 LR | σύνδεσμος |
Barrett | M95 | .50 BMG | σύνδεσμος |
Beretta | M9 | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
Bushmaster | XM15-E2S | 5.56×45mm NATO | σύνδεσμος |
CAA-EMA Tactical | RONI G1 | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
Century Arms | ROMARM WASR-10 | 7.62×39mm | σύνδεσμος |
Cugir | SAR-1 | 7.62×39mm | σύνδεσμος |
CZ | 75 SP-01 Shadow | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
CZ | 858 Tactical 5P | 7.62×39mm | σύνδεσμος |
FB Radom | PM-63 RAK | 9×18mm Makarov | σύνδεσμος |
FN | P90 TR | FN 5.7×28mm | σύνδεσμος |
FN | SCAR-L STD (Mk16) | 5.56×45mm NATO | σύνδεσμος |
Glock | 17 Gen2 | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
Glock | 19 Gen4 | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
Glock | 22 Gen3 SOCOM | .40 S&W | σύνδεσμος |
Glock | 24 Gen2 | .40 S&W | σύνδεσμος |
Glock | 34 Gen3 | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
Glock | 42 Gen4 | .380 Auto | σύνδεσμος |
Glock | 43X Gen5 | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
Heckler & Koch | MP5 A2 SF | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
Heckler & Koch | MP7 A1 | HK 4.6×30mm | σύνδεσμος |
Heckler & Koch | MR556 A1 10.4″ | 5.56×45mm NATO | σύνδεσμος |
IMI | Uzi | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
ISSC | MK22 | .22 LR | σύνδεσμος |
LDT | HSG94 | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
Magnum Research | Desert Eagle Mark XIX (χρυσό τιτανίου) | .44 Magnum | σύνδεσμος |
Marlin | Model 1894C | .357 Magnum | σύνδεσμος |
Mossberg | MVP Varmint | 5.56×45mm NATO | σύνδεσμος |
Norinco | NP44 1911A1 Sport | .45 ACP | σύνδεσμος |
Oberland Arms | OA-15 BL C4 | 5.56×45mm NATO | σύνδεσμος |
ProArms | PAR Mk3 SBR | 5.56×45mm NATO | σύνδεσμος |
Remington | 700 VTR | .308 Winchester | σύνδεσμος |
Sig Sauer | MPX SBR 8″ | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
Sig Sauer | P220 CPO | .45 ACP | σύνδεσμος |
SilencerCo | Maxim 9 | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
Smith & Wesson | 17-4 6″ | .22 LR | σύνδεσμος |
Smith & Wesson | 586-2 4″ | .357 Magnum | σύνδεσμος |
Smith & Wesson | 686-4 6″ | .357 Magnum | σύνδεσμος |
Smith & Wesson | Governor | .410-bore, .45 Colt, .45 ACP, .45 Schofield | σύνδεσμος |
Smith & Wesson | M&P9 FDE VTAC | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
Smith & Wesson | SW1911 E-Series | .45 ACP | σύνδεσμος |
Steyr | M9 A1 | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
Weihrauch | Arminius HW-3 | .22 LR | σύνδεσμος |
Winchester | SXP Desert Defender | 12-gauge | σύνδεσμος |
Zastava | M83/91 | .357 Magnum | σύνδεσμος |
Zastava | R44 King Kraguj LUX | .44 Magnum | σύνδεσμος |
ZelenySport | Vz.58 FSN-01 | 7.62×39mm | σύνδεσμος |
ZVS | P21 | 9×19mm Parabellum | σύνδεσμος |
– | MCM | .22 LR | σύνδεσμος |
Συνολικός αριθμός: 50